Palafrugell
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Palafrugell, con el 37,2% de los votos válidos (3.239 votos). La estimación de hoy le da un 30,2%. Palafrugell tiene 14.755 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 3.239 | 37,2% | 30,2% | -7,0 |
| ERC | 1.151 | 13,2% | 14,8% | +1,6 |
| Vox | 729 | 8,4% | 11,8% | +3,4 |
| Junts | 1.299 | 14,9% | 11,6% | -3,3 |
| PP | 902 | 10,4% | 9,7% | -0,6 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 954 | 11,0% | 5,4% | -5,5 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 238 | 2,7% | 2,7% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 78 | 0,9% | 0,9% | -0,0 |
| PDeCAT | 67 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| Frente Obrero | 27 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 10 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 6 | 0,1% | 0,1% |