Pals
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Pals, con el 28,2% de los votos válidos (294 votos). La estimación de hoy le da un 22,1%. Pals tiene 1.683 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 294 | 28,2% | 22,1% | -6,1 |
| PSOE | 280 | 26,8% | 21,9% | -4,9 |
| ERC | 186 | 17,8% | 20,1% | +2,3 |
| PP | 82 | 7,9% | 7,4% | -0,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Vox | 38 | 3,6% | 5,2% | +1,5 |
| CUP | 51 | 4,9% | 4,8% | -0,1 |
| Sumar | 84 | 8,1% | 4,0% | -4,0 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 15 | 1,4% | 1,4% | -0,0 |
| PDeCAT | 7 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| RECORTESCERO | 4 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 2 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | — | — | — |