Planoles
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Planoles, con el 27,5% de los votos válidos (44 votos). La estimación de hoy le da un 21,9%. Planoles tiene 242 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 44 | 27,5% | 21,9% | -5,6 |
| ERC | 26 | 16,2% | 18,6% | +2,3 |
| PSOE | 35 | 21,9% | 18,1% | -3,7 |
| CUP | 16 | 10,0% | 10,0% | -0,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Sumar | 21 | 13,1% | 6,7% | -6,5 |
| Vox | 6 | 3,8% | 5,4% | +1,6 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| PACMA | 5 | 3,1% | 3,1% | -0,0 |
| PP | 4 | 2,5% | 2,4% | -0,1 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 2 | 1,2% | 1,2% | 0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |