Reus
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Reus, con el 34,4% de los votos válidos (15.826 votos). La estimación de hoy le da un 27,2%. Reus tiene 72.567 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 15.826 | 34,4% | 27,2% | -7,2 |
| Vox | 5.318 | 11,6% | 15,8% | +4,3 |
| ERC | 5.845 | 12,7% | 13,9% | +1,2 |
| PP | 6.719 | 14,6% | 13,4% | -1,2 |
| Junts | 4.866 | 10,6% | 8,0% | -2,6 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Sumar | 5.064 | 11,0% | 5,3% | -5,7 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 1.227 | 2,7% | 2,5% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 502 | 1,1% | 1,0% | -0,1 |
| PDeCAT | 306 | 0,7% | 0,6% | -0,0 |
| EVC | 139 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (4)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 79 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | 48 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 39 | 0,1% | 0,1% |
| UNIDOSSI | 37 | 0,1% | 0,1% |