Querol
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Querol, con el 26,5% de los votos válidos (63 votos). La estimación de hoy le da un 20,7%. Querol tiene 481 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 63 | 26,5% | 20,7% | -5,8 |
| Vox | 35 | 14,7% | 19,9% | +5,2 |
| ERC | 31 | 13,0% | 14,0% | +1,0 |
| PP | 29 | 12,2% | 11,0% | -1,2 |
| Junts | 31 | 13,0% | 9,8% | -3,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| Sumar | 31 | 13,0% | 6,2% | -6,8 |
| CUP | 10 | 4,2% | 3,9% | -0,3 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| PACMA | 6 | 2,5% | 2,4% | -0,2 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PCTC | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (4)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| UNIDOSSI | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |
| PDeCAT | — | — | — |