Poboleda
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ERC fue la fuerza más votada en el municipio de Poboleda, con el 31,7% de los votos válidos (51 votos). La estimación de hoy le da un 34,5%. Poboleda tiene 265 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 51 | 31,7% | 34,5% | +2,9 |
| Junts | 37 | 23,0% | 17,4% | -5,6 |
| PSOE | 25 | 15,5% | 12,3% | -3,2 |
| CUP | 18 | 11,2% | 10,6% | -0,6 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Sumar | 16 | 9,9% | 4,8% | -5,1 |
| PP | 7 | 4,3% | 4,0% | -0,4 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| Vox | 3 | 1,9% | 2,5% | +0,7 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 2 | 1,2% | 1,2% | -0,1 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| PDeCAT | 1 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (4)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| UNIDOSSI | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |