Bordils
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Bordils, amb el 31,2% dels vots vàlids (262 vots). L'estimació d'avui li dona un 24,5%. Bordils té 1.240 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 262 | 31,2% | 24,5% | -6,6 |
| PSOE | 169 | 20,1% | 16,5% | -3,6 |
| ERC | 114 | 13,6% | 15,4% | +1,8 |
| CUP | 125 | 14,9% | 14,7% | -0,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| PP | 47 | 5,6% | 5,3% | -0,3 |
| Vox | 29 | 3,4% | 4,9% | +1,5 |
| Sumar | 76 | 9,0% | 4,5% | -4,5 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 9 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| PACMA | 6 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| PCTC | 4 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |