Breda
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Breda, amb el 26,0% dels vots vàlids (498 vots). L'estimació d'avui li dona un 29,1%. Breda té 2.993 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 498 | 26,0% | 29,1% | +3,1 |
| PSOE | 485 | 25,3% | 20,6% | -4,8 |
| Junts | 385 | 20,1% | 15,6% | -4,5 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 238 | 12,4% | 6,2% | -6,3 |
| CUP | 117 | 6,1% | 6,0% | -0,2 |
| PP | 101 | 5,3% | 5,0% | -0,3 |
| Vox | 54 | 2,8% | 4,0% | +1,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 21 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| PACMA | 15 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 1 | 0,1% | 0,1% |
| Frente Obrero | 1 | 0,1% | 0,1% |
| PCTC | — | — | — |