Cabanes
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Cabanes, amb el 24,5% dels vots vàlids (103 vots). L'estimació d'avui li dona un 19,4%. Cabanes té 658 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 103 | 24,5% | 19,4% | -5,1 |
| ERC | 62 | 14,7% | 16,1% | +1,4 |
| Junts | 89 | 21,1% | 16,0% | -5,1 |
| Vox | 39 | 9,3% | 12,7% | +3,4 |
| PP | 52 | 12,4% | 11,3% | -1,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| CUP | 23 | 5,5% | 5,2% | -0,3 |
| Sumar | 37 | 8,8% | 4,2% | -4,5 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PACMA | 11 | 2,6% | 2,5% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 5 | 1,2% | 1,1% | -0,1 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |