Nulles
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Nulles, amb el 30,1% dels vots vàlids (75 vots). L'estimació d'avui li dona un 23,1%. Nulles té 379 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 75 | 30,1% | 23,1% | -7,1 |
| ERC | 48 | 19,3% | 21,2% | +2,0 |
| PSOE | 35 | 14,1% | 11,2% | -2,8 |
| PP | 27 | 10,8% | 10,0% | -0,8 |
| Vox | 18 | 7,2% | 10,0% | +2,8 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 26 | 10,4% | 5,1% | -5,3 |
| CUP | 12 | 4,8% | 4,6% | -0,2 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PACMA | 6 | 2,4% | 2,3% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PCTC | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| UNIDOSSI | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |
| PDeCAT | — | — | — |