Poboleda
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Poboleda, amb el 31,7% dels vots vàlids (51 vots). L'estimació d'avui li dona un 34,5%. Poboleda té 265 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 51 | 31,7% | 34,5% | +2,9 |
| Junts | 37 | 23,0% | 17,4% | -5,6 |
| PSOE | 25 | 15,5% | 12,3% | -3,2 |
| CUP | 18 | 11,2% | 10,6% | -0,6 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Sumar | 16 | 9,9% | 4,8% | -5,1 |
| PP | 7 | 4,3% | 4,0% | -0,4 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| Vox | 3 | 1,9% | 2,5% | +0,7 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 2 | 1,2% | 1,2% | -0,1 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| PDeCAT | 1 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| UNIDOSSI | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |