Perafort
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Perafort, amb el 29,8% dels vots vàlids (198 vots). L'estimació d'avui li dona un 23,1%. Perafort té 962 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 198 | 29,8% | 23,1% | -6,7 |
| Vox | 83 | 12,5% | 16,8% | +4,3 |
| ERC | 100 | 15,1% | 16,1% | +1,0 |
| PP | 116 | 17,5% | 15,7% | -1,8 |
| Junts | 72 | 10,8% | 8,1% | -2,8 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| Sumar | 63 | 9,5% | 4,5% | -5,0 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| CUP | 14 | 2,1% | 2,0% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 8 | 1,2% | 1,1% | -0,1 |
| PDeCAT | 6 | 0,9% | 0,8% | -0,1 |
| EVC | 2 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 1 | 0,2% | 0,1% |
| Frente Obrero | 1 | 0,2% | 0,1% |
| PCTC | — | — | — |
| UNIDOSSI | — | — | — |