Paüls
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Paüls, amb el 39,4% dels vots vàlids (128 vots). L'estimació d'avui li dona un 31,2%. Paüls té 440 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 128 | 39,4% | 31,2% | -8,2 |
| ERC | 89 | 27,4% | 29,9% | +2,5 |
| Junts | 44 | 13,5% | 10,3% | -3,3 |
| Vox | 17 | 5,2% | 7,2% | +1,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| PP | 15 | 4,6% | 4,2% | -0,4 |
| Sumar | 26 | 8,0% | 3,9% | -4,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| CUP | 3 | 0,9% | 0,9% | -0,1 |
| PCTC | 1 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
| PACMA | 1 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| UNIDOSSI | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |
| PDeCAT | — | — | — |