Pontils
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Pontils, amb el 41,7% dels vots vàlids (25 vots). L'estimació d'avui li dona un 33,7%. Pontils té 101 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 25 | 41,7% | 33,7% | -8,0 |
| ERC | 7 | 11,7% | 13,0% | +1,3 |
| Junts | 9 | 15,0% | 11,6% | -3,4 |
| PP | 7 | 11,7% | 10,9% | -0,7 |
| Vox | 4 | 6,7% | 9,3% | +2,7 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 4 | 6,7% | 3,3% | -3,4 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| RECORTESCERO | 1 | 1,7% | 1,6% | -0,1 |
| PACMA | 1 | 1,7% | 1,6% | -0,1 |
| CUP | 1 | 1,7% | 1,6% | -0,1 |
| PDeCAT | 1 | 1,7% | 1,6% | -0,1 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| UNIDOSSI | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |