Ripoll
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Ripoll, con el 34,9% de los votos válidos (1.576 votos). La estimación de hoy le da un 28,2%. Ripoll tiene 7.758 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 1.576 | 34,9% | 28,2% | -6,8 |
| ERC | 785 | 17,4% | 19,3% | +1,9 |
| Junts | 782 | 17,3% | 13,4% | -4,0 |
| Vox | 276 | 6,1% | 8,5% | +2,4 |
| PP | 350 | 7,8% | 7,2% | -0,5 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 405 | 9,0% | 4,4% | -4,6 |
| CUP | 183 | 4,1% | 3,9% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 79 | 1,8% | 1,7% | -0,1 |
| PACMA | 54 | 1,2% | 1,2% | -0,0 |
| Frente Obrero | 14 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 6 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 2 | 0,0% | — |