Quart
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Quart, con el 26,3% de los votos válidos (512 votos). La estimación de hoy le da un 21,2%. Quart tiene 2.859 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 512 | 26,3% | 21,2% | -5,1 |
| Junts | 433 | 22,3% | 17,1% | -5,1 |
| ERC | 271 | 13,9% | 15,4% | +1,5 |
| Vox | 152 | 7,8% | 10,9% | +3,1 |
| PP | 215 | 11,1% | 10,3% | -0,8 |
| CUP | 138 | 7,1% | 6,8% | -0,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 189 | 9,7% | 4,8% | -4,9 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 16 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| PACMA | 15 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 3 | 0,2% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 1 | 0,1% | 0,1% |
| PCTC | — | — | — |