Pontós
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Sumar fue la fuerza más votada en el municipio de Pontós, con el 21,0% de los votos válidos (33 votos). Con las encuestas de hoy, la estimación sitúa por delante a ERC, con un 22,2%. Pontós tiene 209 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 30 | 19,1% | 22,2% | +3,1 |
| Junts | 32 | 20,4% | 16,5% | -3,9 |
| PSOE | 28 | 17,8% | 15,1% | -2,8 |
| Sumar | 33 | 21,0% | 10,8% | -10,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,8% | |
| PP | 9 | 5,7% | 5,6% | -0,1 |
| CUP | 8 | 5,1% | 5,2% | +0,1 |
| PDeCAT | 8 | 5,1% | 5,2% | +0,1 |
| Vox | 5 | 3,2% | 4,7% | +1,5 |
| Podemos | — | — | 3,4% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 3 | 1,9% | 1,9% | +0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,6% | 0,6% | +0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |