Ripoll
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Ripoll, amb el 34,9% dels vots vàlids (1.576 vots). L'estimació d'avui li dona un 28,2%. Ripoll té 7.758 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 1.576 | 34,9% | 28,2% | -6,8 |
| ERC | 785 | 17,4% | 19,3% | +1,9 |
| Junts | 782 | 17,3% | 13,4% | -4,0 |
| Vox | 276 | 6,1% | 8,5% | +2,4 |
| PP | 350 | 7,8% | 7,2% | -0,5 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 405 | 9,0% | 4,4% | -4,6 |
| CUP | 183 | 4,1% | 3,9% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 79 | 1,8% | 1,7% | -0,1 |
| PACMA | 54 | 1,2% | 1,2% | -0,0 |
| Frente Obrero | 14 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | 6 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 2 | 0,0% | — |