Paüls
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Paüls, con el 39,4% de los votos válidos (128 votos). La estimación de hoy le da un 31,2%. Paüls tiene 440 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 128 | 39,4% | 31,2% | -8,2 |
| ERC | 89 | 27,4% | 29,9% | +2,5 |
| Junts | 44 | 13,5% | 10,3% | -3,3 |
| Vox | 17 | 5,2% | 7,2% | +1,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| PP | 15 | 4,6% | 4,2% | -0,4 |
| Sumar | 26 | 8,0% | 3,9% | -4,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| CUP | 3 | 0,9% | 0,9% | -0,1 |
| PCTC | 1 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
| PACMA | 1 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (4)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| UNIDOSSI | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |
| PDeCAT | — | — | — |