Perafort
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Perafort, con el 29,8% de los votos válidos (198 votos). La estimación de hoy le da un 23,1%. Perafort tiene 962 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 198 | 29,8% | 23,1% | -6,7 |
| Vox | 83 | 12,5% | 16,8% | +4,3 |
| ERC | 100 | 15,1% | 16,1% | +1,0 |
| PP | 116 | 17,5% | 15,7% | -1,8 |
| Junts | 72 | 10,8% | 8,1% | -2,8 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| Sumar | 63 | 9,5% | 4,5% | -5,0 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| CUP | 14 | 2,1% | 2,0% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 8 | 1,2% | 1,1% | -0,1 |
| PDeCAT | 6 | 0,9% | 0,8% | -0,1 |
| EVC | 2 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (4)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 1 | 0,2% | 0,1% |
| Frente Obrero | 1 | 0,2% | 0,1% |
| PCTC | — | — | — |
| UNIDOSSI | — | — | — |