Parlavà
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Parlavà, amb el 29,2% dels vots vàlids (69 vots). L'estimació d'avui li dona un 32,3%. Parlavà té 323 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 69 | 29,2% | 32,3% | +3,1 |
| Junts | 67 | 28,4% | 21,8% | -6,6 |
| PSOE | 32 | 13,6% | 10,9% | -2,7 |
| CUP | 25 | 10,6% | 10,2% | -0,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 23 | 9,7% | 4,8% | -5,0 |
| PP | 12 | 5,1% | 4,7% | -0,4 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| Vox | 3 | 1,3% | 1,8% | +0,5 |
| PACMA | 3 | 1,3% | 1,2% | -0,1 |
| PDeCAT | 2 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |