Pontós
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Sumar va ser la força més votada al municipi de Pontós, amb el 21,0% dels vots vàlids (33 vots). Amb les enquestes d'avui, l'estimació situa al davant ERC, amb un 22,2%. Pontós té 209 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 30 | 19,1% | 22,2% | +3,1 |
| Junts | 32 | 20,4% | 16,5% | -3,9 |
| PSOE | 28 | 17,8% | 15,1% | -2,8 |
| Sumar | 33 | 21,0% | 10,8% | -10,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,8% | |
| PP | 9 | 5,7% | 5,6% | -0,1 |
| CUP | 8 | 5,1% | 5,2% | +0,1 |
| PDeCAT | 8 | 5,1% | 5,2% | +0,1 |
| Vox | 5 | 3,2% | 4,7% | +1,5 |
| Podemos | — | — | 3,4% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 3 | 1,9% | 1,9% | +0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,6% | 0,6% | +0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |