Planoles
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Planoles, amb el 27,5% dels vots vàlids (44 vots). L'estimació d'avui li dona un 21,9%. Planoles té 242 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 44 | 27,5% | 21,9% | -5,6 |
| ERC | 26 | 16,2% | 18,6% | +2,3 |
| PSOE | 35 | 21,9% | 18,1% | -3,7 |
| CUP | 16 | 10,0% | 10,0% | -0,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Sumar | 21 | 13,1% | 6,7% | -6,5 |
| Vox | 6 | 3,8% | 5,4% | +1,6 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| PACMA | 5 | 3,1% | 3,1% | -0,0 |
| PP | 4 | 2,5% | 2,4% | -0,1 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 2 | 1,2% | 1,2% | 0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |