Quart
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Quart, amb el 26,3% dels vots vàlids (512 vots). L'estimació d'avui li dona un 21,2%. Quart té 2.859 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 512 | 26,3% | 21,2% | -5,1 |
| Junts | 433 | 22,3% | 17,1% | -5,1 |
| ERC | 271 | 13,9% | 15,4% | +1,5 |
| Vox | 152 | 7,8% | 10,9% | +3,1 |
| PP | 215 | 11,1% | 10,3% | -0,8 |
| CUP | 138 | 7,1% | 6,8% | -0,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 189 | 9,7% | 4,8% | -4,9 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 16 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| PACMA | 15 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 3 | 0,2% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 1 | 0,1% | 0,1% |
| PCTC | — | — | — |