Rabós
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Rabós, amb el 26,4% dels vots vàlids (23 vots). L'estimació d'avui li dona un 21,3%. Rabós té 145 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 23 | 26,4% | 21,3% | -5,1 |
| Junts | 20 | 23,0% | 17,7% | -5,3 |
| ERC | 12 | 13,8% | 15,3% | +1,5 |
| CUP | 10 | 11,5% | 11,1% | -0,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| PP | 6 | 6,9% | 6,4% | -0,5 |
| Vox | 4 | 4,6% | 6,4% | +1,8 |
| PDeCAT | 4 | 4,6% | 4,4% | -0,2 |
| Sumar | 6 | 6,9% | 3,4% | -3,5 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PCTC | 1 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| PACMA | 1 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |